Şu anda gördüğünüz bu mıknatıs, Çin Cesaret Mıknatısı Üreticisinden 2mm çapında bir mıknatıs serisidir, küçük çaplı, sadece 2mm, çok ince, 25mm yükseklik veya kalınlık, ortak kaplama standart toleransı, çap yönüne göre mıknatıslanmış, hassas parçalar, sensörler, elektrikli cihazlar, elektronik ürünler vb. için mükemmeldir. Uygulamanızı karşılamak için ihtiyacınız olan manyetik dereceyi seçebilir, eksenel mıknatıslanmayı destekleyebilirsiniz, hoş geldiniz! Tüm ülkelerden işletme sahipleri toplu olarak satın almak için.
N35-N55 neodyum mıknatıslar arasından seçim yapabileceğiniz manyetik performans parametreleri
NO. | Grade | Remanence Br mT(KG) | Coercivity bHc KA/m(KOe) | Intrinsic Coercivity iHc KA/m(KOe) | Maximium Energy Product (BH)maxKJ/m3 (MGOe) | Max Working Temp. (℃) |
1 | N35 | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(≥10.9) | ≥955(≥12) | 263-287(33-36) | 80℃ |
2 | N38 | 1220-1250(12.2_12.5) | ≥899(≥11.3) | ≥955(≥12) | 287-310(36-39) | 80℃ |
3 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥907(≥11.4) | ≥955(≥12) | 302-326(38-41) | 80℃ |
4 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥915(≥11.5) | ≥955(≥12) | 318-342(40-43) | 80℃ |
5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥923(≥11.6) | ≥955(≥12) | 342-366(43-46) | 80℃ |
6 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥923(≥11.6) | ≥955(≥12) | 366-390(46-49) | 80℃ |
7 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 382-406(48-51) | 60℃ |
8 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 398-422(50-53) | 60℃ |
9 | N55 | 1470-1520(14.7-15.2) | ≥796(≥10.0) | ≥876(≥11) | 414-438(52-56) | 60℃ |
Diğer küçük çaplı neodyum silindirik çubuk mıknatıslar;
4mm çap x 20mm Güçlü Neodyum Silindir Çubuk Mıknatıs
Küçük çaplı çubuk silindirik mıknatıslar çap 1.9mm x yükseklik 6mm