Uzun tasarım, mıknatısın daha geniş bir yüzey alanına sahip olmasını sağlayarak daha güçlü bir manyetik çekim sağlar. İster ev kullanımı ister endüstriyel uygulamalar için olsun, çeşitli zorlukların üstesinden kolayca gelebilir. Mobilya sabitleme, beyaz tahta asma, mekanik montaj ve diğer çeşitli uygulama senaryoları için kullanabilirsiniz.
Yüksek sıcaklık kararlılığı ve korozyon direnci ile uzun NdFeb mıknatıslarımız çok çeşitli çevre koşulları için uygundur. Sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda taşımayı ve kurmayı kolaylaştıran kompakt bir boyuta sahiptir. Evinizde, ofisinizde veya fabrikanızda istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
İster güçlü bir tutma kuvvetine ister adsorpsiyon kuvvetine ihtiyacınız olsun, uzun Ndfeb mıknatıslarımız ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Üretkenliği artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için ideal seçiminizdir.
Nadir toprak Neodyum mıknatısın fiziksel karakteristik parametreleri
Project | Parameter | Reference value |
Auxiliary magnetic performance | Temperature Coefficient of remanence (α(Br))/(%/K) | -0.08~-0.12 |
Intrinsic Coercivity temperature coefficient (β(Hcj))/(%/K) | -0.42~-0.70 | |
Curie temperature (Tc)/(°C) | 310~380 | |
Recoil permeability (μrec)/(-) | 1.05 | |
Mechanical and physical properties | Density/(g/cm3) | 7.45~7.70 |
Vickers hardness/(Hv) | 650 | |
Resistivity/(μΩ•m) | 1.4 | |
Compressive strength/(MPa) | 1050 | |
Tensile strength/(MPa) | 80 | |
Bending strength/(MPa) | 290 | |
Thermal conductivity/(W/(m•K)) | 6~8 | |
Young's modulus/(GPa) | 160 | |
Thermal expansion coefficient (perpendicular to the orientation direction)/(10-6/K) | -1.5 | |
Thermal expansion coefficient (parallel to the orientation direction)/(10-6/K) | 6.5 |
Diğer uzunluk 50mm çubuk mıknatıslı manyetik şerit;
2 inç uzunluğunda ve ince çubuk güçlü mıknatıs 50mm x 4mm x2mm